Elektronische Prüfanlage
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Elektronische Prüfanlage (Eigenbau) |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht): | G |
| Zustand (Gut / Exzellent): | G |
| Hersteller: | Eigenbau |
| Type: | * |
| Seriennummer: | * |
| Maschinennummer: | * |
| Baujahr: | 2004 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | * |
| Eigengewicht (KG): | * |
| Max. Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | Elektrische Einheiten: 5,5KW, 11KW, 18KW, 36KW, 56KW * * * * * * * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | * * * |
| Dokumentation (Ja / Nein): | N |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A, Z |
| Sonstiges: | Mit dieser Anlage können Maschinen und Geräte von 5,5KW bis 56KW überprüft werden * * |
Kategorie:
Maschinen




