1
Yes
None
1
1000000
Suche...
/angebote
Maschinen
Fahrzeuge
Diverses
Maschinen
BOLENZ & SchÄFER Rohrschweissmaschine
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Rohrschweissmaschine |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht und einsatzbereit): | G |
| Zustand (Gut / Exzellent): | G |
| Hersteller: | Bolenz & Schaefer |
| Type: | * |
| Modell | * |
| Seriennummer: | * |
| Maschinennummer: | 19590 |
| Baujahr: | * |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | 5000/2000/2000 |
| Eigengewicht (KG): | 4.000 kg |
| Max. Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | Drehscheibe: 1.600 mm Durchmesser * * * * * * * * * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | * * * |
| Dokumentation (Ja / Nein): | N |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | * |
| Sonstiges: | * * * |
Bilder
DECKEL Maho Fräsmaschine FP5NC
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Fräsmaschine |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht und einsatzbereit): | G |
| Zustand (Gut / Sehr gut): | G |
| Hersteller: | Deckel Muenchen |
| Type: | FP5NC |
| Modell | * |
| Seriennummer: | * |
| Maschinennummer: | EB 23690 |
| Baujahr: | 1989 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | 3000/1800/2400 |
| Eigengewicht (KG): | 4500 |
| Max. (Be-)Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | X/Y/Z-Wege: 710/600/500 mm Tischgroesse in mm: 500 Werkzeugaufnahme: SK40 Werkzeuggewicht in kg: max. 950 Pinolenverstellung in mm: 80 Spindeldrehzahlen: 0 – 6.300 (U/min.) Vorschubgeschwindigkeit 10 – 3.150 (mm/min.) Eilgang 6 (mm/min.) Fraeskopf – schwenkbar + – 90° Spindelmotor 7,5 / 9,5 (Kw) Steuerung Heidenhain TNC 355 * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | * * * |
| Dokumentation (Ja / Nein): | N |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A/Z |
| Sonstiges: | * * * |
Bilder
DECKEL Fräsmaschine FP4AT
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Vertikalfraesmaschine mit Winkeltisch |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht und einsatzbereit): | G |
| Zustand (Gut / Sehr gut): | G |
| Hersteller: | Deckel München |
| Type: | FP 4 AT |
| Modell | * |
| Seriennummer: | * |
| Maschinennummer: | 2832-1203 |
| Baujahr: | 1990 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | 4400/4200/2000 |
| Eigengewicht (KG): | 2970 |
| Max. (Be-)Lastgewicht (KG) | 450 |
| Technische Daten: | Verfahrwege: X-Achse 560 mm, Y-Achse 500 mm, Z-Achse 450 mm Drehzahl: 40 – 4.000 U/min Winkeltisch: B = 530 mm, L = 900 mm Werkzeugwechsler: 20 Plaetze Werkzeugaufnahme: SK 40 Steuerung: Deckel Dialog 11 * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | Dokumentation: Schaltplan inkl. 2x CD der Maschinendaten * * |
| Dokumentation (Ja / Nein): | J |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A/Z |
| Sonstiges: | Grundig Electronic * * |
Bilder
PWB Werkzeugvoreinstellgerät Tool Master 10
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Werkzeugvoreinstellgeraet |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht und einsatzbereit): | G |
| Zustand (Gut / Sehr gut): | S |
| Hersteller: | PWB |
| Type: | |
| Modell | TOOL MASTER 10 smart |
| Seriennummer: | * |
| Maschinennummer: | * |
| Baujahr: | 2006 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | * |
| Eigengewicht (KG): | * |
| Max. (Be-)Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | Siehe PDF-Doku – steht an Ende dieser Spezifikationen zum Download bereit * * * * * * * * * * * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | * * * |
| Dokumentation (Ja / Nein): | J |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A/Z |
| Sonstiges: | Download: TM10_Doku * * |
Bilder
EITEL Karlsruhe Hydraulik-Presse EP40
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Hydraulik-Presse |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht und einsatzbereit): | G |
| Zustand (Gut / Sehr gut): | G |
| Hersteller: | Eitel Karlsruhe |
| Type: | * |
| Modell | Ep40 |
| Seriennummer: | * |
| Maschinennummer: | 3044 |
| Baujahr: | 1961 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | * |
| Eigengewicht (KG): | * |
| Max. (Be-)Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | 30 Tonnen Presse Druckfuellung : 310Liter * * * * * * * * * * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | * * * |
| Dokumentation (Ja / Nein): | N |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A/Z |
| Sonstiges: | * * * |
Bilder
MEP SPA CCS-Bandsäge Shark 270
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | CCS Bandsäge |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht und einsatzbereit): | G |
| Zustand (Gut / Sehr gut): | G |
| Hersteller: | Mep Spa |
| Type: | * |
| Modell | Shark 270 |
| Seriennummer: | * |
| Maschinennummer: | 129453/14 |
| Baujahr: | 2001 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | 950x1700x1900 |
| Eigengewicht (KG): | 350 |
| Max. (Be-)Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | Bandsaegemaschine mit: – Cut-Control-System – Doppel-Gehrungseinrichtung 45° links und rechts – Gehrungseinrichtung ueber Drehteller verstellbar – Kuehlmitteleinrichtung Schnittdurchmesser 210 mm Schnittbereich bei 90 Grad: flach 270 x 200 mm Schnittbereich bei 90 Grad: vierkant 200 mm Schnittbereich bei 45 Grad: rund 180 mm Schnittbereich bei 45 Grad: flach 180 x 190 mm Schnittbereich bei 45 Grad: vierkant 180 mm Schraubstock 200 mm Drehzahlbereich: 36/72 m/min Saegebandsbmessungen: 2750 x 25,4 x 0,9 mm Gesamtleistungsbedarf 1,5 / 1,8 kW * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | * * * |
| Dokumentation (Ja / Nein): | N |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A/Z |
| Sonstiges: | * * * |
Bilder
KASTO Bandsäge Cut E2
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Bandsaege |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht und einsatzbereit): | G |
| Zustand (Gut / Sehr gut): | S |
| Hersteller: | Kasto |
| Type: | Cut E2 |
| Modell | * |
| Seriennummer: | * |
| Maschinennummer: | 144053 |
| Baujahr: | 2001 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | 2000x800x1600 |
| Eigengewicht (KG): | 440 |
| Max. (Be-)Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | Stufenlose Schnittgeschwindigkeit Kuehlmittelanlage Gehrungsschnitt Rollenbahne mit Anschlag 200x400mm Zufuhr-Rollenbahn 2000x400mm Schnittgeschwindigkeit 20 – 105 m/min Schnittdurchmesser 230mm Saegebandlaenge 3830 x 27 x 0,9 mm Tischhoehe 900mm Gesamtleistungsbedarf 2KW * * * * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | * * * |
| Dokumentation (Ja / Nein): | N |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A/Z |
| Sonstiges: | Universal-Bandsaegemaschine in sehr stabiler Bauart * * |
Bilder
AMANDA Bandsäge HA 250
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Bandsäge |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht und einsatzbereit): | G |
| Zustand (Gut / Sehr gut): | G |
| Hersteller: | Amada |
| Type: | * |
| Modell | HA 250 |
| Seriennummer: | * |
| Maschinennummer: | * |
| Baujahr: | 1983 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | 2000 x 1750 x 1350 |
| Eigengewicht (KG): | 1500 |
| Max. (Be-)Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | Runde dia. 250mm Platz. 250 x 250 mm Rechteck 175 x 300 mm Klinge 25 x 0,95 x 35.05mm Blade Motor 2,2 kW Klingengeschwindigkeit von 27 bis 80 RPM Vorschublaenge 0-800mm (0-3600mm) * * * * * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | * * * |
| Dokumentation (Ja / Nein): | J |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A/Z |
| Sonstiges: | * * * |
Bilder
KASTO Horizontal-Bandsäge HBA 420 AU
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Horizontal Bandsäge (automatisch) |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht und einsatzbereit): | G |
| Zustand (Gut / Sehr gut): | G |
| Hersteller: | KASTO |
| Type: | * |
| Modell | HBA 420 AU |
| Seriennummer: | * |
| Maschinennummer: | * |
| Baujahr: | 1998 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | 2450 x 3055 x 2230 |
| Eigengewicht (KG): | 3400 |
| Max. (Be-)Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | Schnittbereiche: – kleinster zu saegender Durchmesser: 10 mm – Minimal zu saegende Laenge: 6 mm – Minimale Reststuecklaenge Einzelschnitt / Automatikbetrieb: 10 / 80 mm Schnittgeschwindigkeiten: – 17 – 120 m/min, 50 Hz – 20 – 130 m/min, 60 Hz Schnittvorschub: stufenlos einstellbar Automatischer Materialvorschub einfach: 600mm Rollenbahnlaenge: 1600mm Automatische Saegebandspannung Antriebsleistung Saegemotor: 5,5 kW Spaenefoerderer * * * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | Schaltplan Ersatzteilliste 3 neue Saegeblaetter |
| Betriebsanleitung/Dokumentation (Ja / Nein): | J |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A/Z |
| Sonstiges: | KASTO HBA 420 AU Horizontal-Bandsaegeautomat * * |
Bilder
AMANDA Bandsäge HA 250
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Bandsäge |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht und einsatzbereit): | G |
| Zustand (Gut / Sehr gut): | G |
| Hersteller: | Amada |
| Type: | * |
| Modell | HA 250 |
| Seriennummer: | * |
| Maschinennummer: | * |
| Baujahr: | 1990 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | 1750x1570x1250 |
| Eigengewicht (KG): | 1200 |
| Max. (Be-)Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | Schnittdurchmesser 250 mm Saegebandlaenge 3505 mm Tischhoehe 550 mm Gesamtleistungsbedarf 4 kW Bandgeschwindigkeit 27 – 80 stufenlos m/min Tischbelastung 1500 kg Stueckzahl Zaehler bis 99.999 Reinigungsbuerste 5 * * * * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | * * * |
| Betriebsanleitung/Dokumentation (Ja / Nein): | N |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A/Z |
| Sonstiges: | * * * |
Bilder
JOTES Innenschleifmaschine SOC-100
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Innenschleifmaschine |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht und einsatzbereit): | G |
| Zustand (Gut / Sehr gut): | G |
| Hersteller: | JOTES |
| Type: | * |
| Modell | SOC-100 |
| Seriennummer: | * |
| Maschinennummer: | 93/0914 |
| Baujahr: | 1968 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | 2100x1200x1700 |
| Eigengewicht (KG): | 1500 |
| Max. (Be-)Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | * * * * * * * * * * * * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | * * * |
| Betriebsanleitung/Dokumentation (Ja / Nein): | N |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A/Z |
| Sonstiges: | * * * |
Bilder
HERZOG Topfschleifmaschine HTS 200
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Topfschleifmaschine |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht und einsatzbereit): | G |
| Zustand (Gut / Sehr gut): | G |
| Hersteller: | HERZOG |
| Type: | * |
| Modell | HTS 200 |
| Seriennummer: | 2-412-256 |
| Maschinennummer: | 2-412-256 |
| Baujahr: | 1994 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | 1100/900/1900 |
| Eigengewicht (KG): | * |
| Max. (Be-)Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | Schleifscheiben-durchmesser: 200 mm * * * * * * * * * * * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | * * * |
| Betriebsanleitung/Dokumentation (Ja / Nein): | N |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A/Z |
| Sonstiges: | * * * |
Bilder
STRAMA SUISSE Hartmetall Schleifmaschine 100
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Hartmetall Schleifmaschine |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht und einsatzbereit): | G |
| Zustand (Gut / Sehr gut): | S |
| Hersteller: | Strama Suisse |
| Type: | * |
| Modell | 100 |
| Seriennummer: | * |
| Maschinennummer: | 85 |
| Baujahr: | 1980 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | * |
| Eigengewicht (KG): | * |
| Max. (Be-)Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | Aufspanntisch Schleifscheibe ( Hoehe 25 mm) 200 mm Groesste Distanz bei O-Stellung Ausgeruestet mit Teilerapperat ( hoehe 25 mm) 300mm Groesster Durchmesser der Werkstuecke ueber Schlitten 225 mm Verstellbarkeit der Schleifspindel Hoehenverstellung grob160mm fein 55mm Schwenkbereich: Horizontal 360 Grad; vertikal rechts 90 Grad; links 35 Grad Querzustellung horizontal 40mm Gesamtwerkzeugtraeger schwenkbar 360 Grad Werkzeugschlittenhub 175 mm Werkzeugtraeger auf Werkzeugschlitten in T Nut horizontal verstellbar * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | Es ist einiges an Zubehör dabei * * |
| Betriebsanleitung/Dokumentation (Ja / Nein): | J |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A/Z |
| Sonstiges: | Hartmetall-Werkzeug-Spanbrechernuten- Schleifmaschine Die Maschine ist aus einer Lehrwerkstaette und in einem sehr guten Zustand. * |
Bilder
DECKEL Fräsmaschine Maho 800C
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Fräsmaschine |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht und einsatzbereit): | G |
| Zustand (Gut / Sehr gut): | G |
| Hersteller: | Deckel München |
| Type: | * |
| Modell | Maho 800C, MH800C |
| Seriennummer: | * |
| Maschinennummer: | 850783 |
| Baujahr: | 1985 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | 4500x3500x2500 |
| Eigengewicht (KG): | 5800 |
| Max. (Be-)Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | Schwenkfraeskopf Hydromechanische Werkzeugspannung Pinolenhub 100 mm elektrisches Handrad Fotoelektrischeslineares Wegemesssystem X/Y/Z-Wege: 800/500/600 mm Drehzahl 20-4000 U/min ISO 40 Gesamtleistungsbedarf 14,3kW * * * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | 22118 |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | * * * |
| Dokumentation (Ja / Nein): | J |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A/Z |
| Sonstiges: | Generalueberholt: im Jahr 2003 Maho Bearbeitungszentrum – Universal * |
Bilder
DECKEL Fräsmaschine FP4ATC
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Fräsmaschine |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht und einsatzbereit): | G |
| Zustand (Gut / Sehr gut): | S |
| Hersteller: | Deckel München |
| Type: | * |
| Modell | FP4ATC |
| Seriennummer: | * |
| Maschinennummer: | 22802 |
| Baujahr: | 1989 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | * |
| Eigengewicht (KG): | 1830 |
| Max. (Be-)Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | Contour 3 Steuerung Werkzeugwechsler Arbeitsbereich in mm 560×450 Pinolenhub 80 mm Hauptantrieb 3,7/4,4 kW 18 Spindeldrehzahlen 63 … 3150 min Werkzeugaufnahme SK 40 Vorschub-Geschwindigkeit 2 … 3000 mm/min Eilgang 3000 mm/min Flaechenbedarf mit Sicherheitsbereich 2,3 x 2,5 m Tischbelastung in kg: 600 Gesamtanschlusswert: 12,5 kW |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | el. Handrad * * |
| Dokumentation (Ja / Nein): | * |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | * |
| Sonstiges: | Kuehlmitteleinrichtung * * |
Bilder
AEG Senkerodiermaschine M1 ELBOMAT
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Senkerodiermaschine |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht): | G |
| Zustand (Gut / Exzellent): | G |
| Hersteller: | AEG |
| Type: | M1 ELBOMAT |
| Seriennummer: | 214.9209 |
| Maschinennummer: | * |
| Baujahr: | 2000 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | * |
| Eigengewicht (KG): | * |
| Max. Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | Reisen: X-Achse 406,4mm (16in) Y-Achse: 287mm (11,25in) Z-Achse 228,6mm (9in) C-AXIS 180° drehbar * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | 16 Karussell Werkzeugwechsler Hirschkopf * * |
| Zubehör: | * * * |
| Dokumentation (Ja / Nein): | N |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A, Z |
| Sonstiges: | * * * |
Bilder
DECKEL Fräsmaschine Maho 600C
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Fräsmaschine |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht und einsatzbereit): | G |
| Zustand (Gut / Sehr gut): | G |
| Hersteller: | Maho |
| Type: | |
| Modell | Maho 600C |
| Seriennummer: | * |
| Maschinennummer: | 65287 |
| Baujahr: | 1985 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | * |
| Eigengewicht (KG): | * |
| Max. (Be-)Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | Horizontalen Laengsachse ( X Achse) 600mm Vertikalachse (Y Achse) 450mm Verstellung des Spindelstockes in der Horizontalen Querachse (Z Achse) 450mm Werkzeugaufnahme ISO40 Pinolenhub der Arbeitsspindeln 100mm Drehzahl und Vorschuebe Arbeitsspindel Drehzahl direkt programmierbar U/ min 20-3150 Vorschuebe direkt Programmierbar in XYZ mm/min 20-3150 Vorschubkraft in den Achsen XZ N8000 Vorschubkraft in der Achsen Y N24000 Eilgang in den Achsen XYZ m/min 4 Korrektur der Vorschub- und Eilgangsgeschwindigkeit in den Achsen XYZ 0-140% |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | 33682 |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | * * * |
| Dokumentation (Ja / Nein): | N |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A/Z |
| Sonstiges: | * * * |
Bilder
TOS Olomouc Vertikalfräsmaschine FA3 AV
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Vertikalfräsmaschine |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht): | G |
| Zustand (Gut / Exzellent): | G |
| Hersteller: | TOS Olomouc |
| Type: | FA3 AV |
| Seriennummer: | HT 350-2 |
| Maschinennummer: | 12031 |
| Baujahr: | 1976 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | 1950/1900/1950 |
| Eigengewicht (KG): | 1950 |
| Max. Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | Verfahrwege: X-Achse 890mm Y-Achse: 275mm Z-Achse 400mm Drehzahl: 45 – 2.800 U/min Senkrechtspanntisch: L=1.375mm, B=300mm * * * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | * * * |
| Dokumentation (Ja / Nein): | J |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A, Z |
| Sonstiges: | Erstbesitz aus einer Lehrwerkstätte * * |
Bilder
DECKEL Fräsmaschine FP3 NC
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Deckel Fraesmaschine FP3 NC |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht und einsatzbereit): | G |
| Zustand (Gut / Sehr gut): | G |
| Hersteller: | Deckel Muenchen |
| Type: | * |
| Modell | FP3NC 2271 |
| Seriennummer: | * |
| Maschinennummer: | 12692 |
| Baujahr: | 1985 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | * |
| Eigengewicht (KG): | * |
| Max. (Be-)Lastgewicht (KG) | 650 |
| Technische Daten: | Werkzeugaufnahme SK40 Pinolhub 80/80 Vorschubantrieb Vorschub- Geschwindigkeit programmierbar: mm/min 4 …. 2000 Eilgang: X, Y, Z-Achse mm/min 4000 Arbeitsbereich: X laengs 400mm; Y quer 315mm; Z senkrecht 400mm Senkrechtfraeskopf auf Spindelkopf verschiebbar 150 mm Tischschlitten-Anschraubflaeche 289×800 Steuerung Dialog 4 * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | Die Maschine ist mit Schraubstock und Zubehoer ausgestattet. * * |
| Dokumentation (Ja / Nein): | J |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A/Z |
| Sonstiges: | * * * |
Bilder
KAESER Schraubenkompressor Airtower Tu26
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Schraubenkompressor |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht): | G |
| Zustand (Gut / Exzellent): | G |
| Hersteller: | KAESER |
| Type: | Kaeser Airtower |
| Modell | Tu26 |
| Seriennummer: | 8825 |
| Maschinennummer: | 8825 |
| Artikelnummer | 1.8014.2 |
| Baujahr: | 2005 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | * |
| Eigengewicht (KG): | * |
| Max. Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | Max Betriebsdruck 18 bar Letztes Service bei 36970 Betriebsstunden Nächstes Service bei 40970 Betriebsstunden * * * * * * * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | 38558 |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | * * * |
| Dokumentation (Ja / Nein): | N |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A/Z |
| Sonstiges: | * * * |
Bilder
DECKEL Fräsmaschine FP3 A
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Deckel Fraesmaschine |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht und einsatzbereit): | G |
| Zustand (Gut / Sehr gut): | G |
| Hersteller: | Deckel Muenchen |
| Type: | * |
| Modell | FP3 A |
| Seriennummer: | * |
| Maschinennummer: | 2820-0490 |
| Baujahr: | 1985 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | * |
| Eigengewicht (KG): | * |
| Max. (Be-)Lastgewicht (KG) | 650 |
| Technische Daten: | Werkzeugaufnahme SK40 Pinolhub 80/80 Vorschubantrieb Vorschub- Geschwindigkeit programmierbar: mm/min 4 …. 2000 Eilgang: X, Y, Z-Achse mm/min 4000 Arbeitsbereich: X laengs 400mm; Y quer 315mm; Z senkrecht 400mm Senkrechtfraeskopf auf Spindelkopf verschiebbar 150 mm Tischschlitten-Anschraubflaeche 289×800 Steuerung Contur 3 * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | * * * |
| Dokumentation (Ja / Nein): | J |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A/Z |
| Sonstiges: | * * * |
Bilder
Elektronische Prüfanlage
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Elektronische Prüfanlage (Eigenbau) |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht): | G |
| Zustand (Gut / Exzellent): | G |
| Hersteller: | Eigenbau |
| Type: | * |
| Seriennummer: | * |
| Maschinennummer: | * |
| Baujahr: | 2004 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | * |
| Eigengewicht (KG): | * |
| Max. Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | Elektrische Einheiten: 5,5KW, 11KW, 18KW, 36KW, 56KW * * * * * * * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | * * * |
| Dokumentation (Ja / Nein): | N |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A, Z |
| Sonstiges: | Mit dieser Anlage können Maschinen und Geräte von 5,5KW bis 56KW überprüft werden * * |
Bilder
HERZOG Tellerschleifmaschine HT 350
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Tellerschleifmaschine |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht): | G |
| Zustand (Gut / Exzellent): | G |
| Hersteller: | Herzog |
| Type: | HT 350 |
| Seriennummer: | HT 350-2 |
| Maschinennummer: | * |
| Baujahr: | 1982 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | 950/800/1000 |
| Eigengewicht (KG): | * |
| Max. Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | * * * * * * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | * * * |
| Dokumentation (Ja / Nein): | N |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A, Z |
| Sonstiges: | Inr. 150208-16 Erodiermaschine in gutem Zustand * |
Bilder
PRIMETZHOFER CNC-Abkantpresse
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | CNC Abkanntpresse |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht und einsatzbereit): | G |
| Zustand (Gut / Sehr gut): | G |
| Hersteller: | Primetzhofer |
| Type: | * |
| Modell | * |
| Seriennummer: | * |
| Maschinennummer: | 112 |
| Baujahr: | 1989 |
| Aufstellmaße in mm (B/T/H): | ca.3500x2000x2500 |
| Eigengewicht (KG): | ca. 9000 |
| Max. Lastgewicht (KG) | * |
| Technische Daten: | Hydraulische Abkanntpresse Presskraft max. 1250 KN Groesste Arbeitslaenge: 3050mm Staenderdurchgang: 2550mm Hub. max 200mm Tischbreite. 180mm Motorleistung. 15 KW * |
| Antrieb: | * |
| Betriebsstunden: | * |
| Ausstattung: | * * * |
| Zubehör: | Abkantoberwerkzeug Hoehe 165mm, Nieder 135mm Gekroepftes Werkzeug mit groesster Gradausnuetzung |
| Dokumentation (Ja / Nein): | J |
| Übergabe (Abholung/Zustellung (kostenpflichtig)): | A/Z |
| Sonstiges: | Aufnahmeplatte fuer Einzelmatritze 105mm * * |
Bilder
FRIGGI Metallbandsägeautomat 2MF 800 ACN
Preis auf Anfr. (€)
| Informationen / Spezifikationen | |
| Bezeichnung: | Zweisäulen Metallbandsägeautomat |
| Wertigkeit (Neuwertig / Gebraucht): | G |
| Zustand (Gut / Exzellent): | G |
| Hersteller: | FRIGGI |
| Type: | 2 MF 800 ACN |
| Seriennummer: | 0189 |
| Maschinennummer: | 3005 |
| Baujahr: | 2000 |
| Aufstellmaße in mm (L/B/H): | 4470/2250/3100 |
| Eigengewicht (KG): | 9200 |
| Max. Lastgewicht (KG) | * |
